站内搜索:
针对目前市场对新三板转板IPO的关注,研院君整理了相关的企业名单(不完全统计),以供参考。
截至目前,在IPO窗口排队的新三板企业达287家,有69家新三板公司的材料已被受理,其中创业板33家、中小板11家,主板25家。目前,已经进入预先披露更新阶段的两家企业分别是三星新材和拓斯达,另外新天药业、光莆电子、艾艾精工及凯伦建材也已进入反馈阶段。
在上海主板排队等待IPO的新三板挂牌企业名单:
在中小板排队等待IPO的新三板挂牌企业名单:
在创业板排队等待IPO的新三板挂牌企业名单:
以下附299家IPO概念股的新三板挂牌企业名单:
| 代码 | 名称 | 交易状态 |
| 834915 | 津同仁堂 | 正常交易 |
| 839402 | 广联航空 | 正常交易 |
| 835174 | 五新隧装 | 连续停牌 |
| 830896 | 旺成科技 | 正常交易 |
| 832834 | 林江股份 | 正常交易 |
| 835009 | 金力永磁 | 正常交易 |
| 834021 | 流金岁月 | 正常交易 |
| 430476 | 海能仪器 | 正常交易 |
| 834955 | 永威安防 | 正常交易 |
| 430373 | 捷安高科 | 正常交易 |
| 835147 | 恒达新材 | 正常交易 |
| 830799 | 艾融软件 | 正常交易 |
| 834990 | 新数网络 | 正常交易 |
| 835870 | 紫晶存储 | 正常交易 |
| 831135 | 永冠股份 | 正常交易 |
| 831188 | 正兴玉 | 连续停牌 |
| 832491 | 奥迪威 | 正常交易 |
| 833645 | 安联锐视 | 正常交易 |
| 839162 | 长阳科技 | 正常交易 |
| 832332 | 巨鹏食品 | 连续停牌 |
| 834291 | 中信出版 | 正常交易 |
| 834801 | 淳中科技 | 连续停牌 |
| 834647 | 若羽臣 | 正常交易 |
| 833252 | 帜讯信息 | 正常交易 |
| 835223 | 瑞华股份 | 正常交易 |
| 835776 | 招金励福 | 正常交易 |
| 838966 | 柠檬微趣 | 正常交易 |
| 837354 | 威派格 | 正常交易 |
| 833900 | 阿尔创 | 正常交易 |
| 835053 | 帝尔激光 | 正常交易 |
| 835409 | 佰惠生 | 正常交易 |
| 838223 | 金维制药 | 正常交易 |
| 837380 | 润丰股份 | 正常交易 |
| 833958 | 顶固集创 | 正常交易 |
| 831063 | 安泰股份 | 正常交易 |
| 831873 | 环宇建工 | 正常交易 |
| 832559 | 熊猫乳业 | 连续停牌 |
| 838982 | 阳光中科 | 正常交易 |
| 831868 | 新农股份 | 正常交易 |
| 831621 | 中镁控股 | 正常交易 |
| 832982 | 锦波生物 | 正常交易 |
| 831053 | 美佳新材 | 正常交易 |
| 833875 | 博信通信 | 正常交易 |
| 837611 | 德芯科技 | 正常交易 |
| 832602 | 泰通科技 | 正常交易 |
| 833656 | 确成硅化 | 正常交易 |
| 834312 | 悠派智能 | 正常交易 |
| 834917 | 苏立电热 | 正常交易 |
| 831697 | 海优新材 | 连续停牌 |
| 833677 | 芯能科技 | 正常交易 |
| 837005 | 置诚管网 | 正常交易 |
| 836862 | 凯金能源 | 正常交易 |
| 430462 | 树业环保 | 正常交易 |
| 831699 | 泰力松 | 正常交易 |
| 832706 | 时代凌宇 | 正常交易 |
| 833994 | 翰博高新 | 正常交易 |
| 834317 | 正帆科技 | 正常交易 |
| 834980 | 宁波水表 | 正常交易 |
| 430662 | 罗曼股份 | 正常交易 |
| 833879 | 中环海陆 | 正常交易 |
| 836023 | 吉泰科 | 连续停牌 |
| 834108 | 万隆股份 | 连续停牌 |
| 831263 | 科华控股 | 正常交易 |
| 835520 | 信诺立兴 | 正常交易 |
| 835920 | 湘村股份 | 正常交易 |
| 430625 | 联创种业 | 正常交易 |
| 834991 | 新瀚新材 | 正常交易 |
| 832023 | 田野股份 | 正常交易 |
| 836099 | 天元集团 | 连续停牌 |
| 831175 | 派诺科技 | 连续停牌 |
| 832513 | 汇群中药 | 正常交易 |
| 833300 | 利树股份 | 正常交易 |
| 834779 | 美瑞新材 | 正常交易 |
| 430707 | 欧神诺 | 连续停牌 |
| 833451 | 璧合科技 | 连续停牌 |
| 832469 | 富恒新材 | 正常交易 |
| 833761 | 科顺防水 | 正常交易 |
| 832246 | 润天智 | 正常交易 |
| 833389 | 金钱猫 | 正常交易 |
| 832505 | 运维电力 | 连续停牌 |
| 831565 | 润成科技 | 正常交易 |
| 831507 | 博广热能 | 正常交易 |
| 835239 | 网银互联 | 正常交易 |
| 832063 | 鸿辉光通 | 正常交易 |
| 833423 | 穗晶光电 | 连续停牌 |
| 835679 | 日新科技 | 正常交易 |
| 430539 | 扬子地板 | 连续停牌 |
| 832389 | 睿思凯 | 连续停牌 |
| 836709 | 昀丰科技 | 正常交易 |
| 430198 | 微创光电 | 正常交易 |
| 832857 | 宏景电子 | 正常交易 |
| 430421 | 华之邦 | 正常交易 |
| 832862 | 惠柏新材 | 正常交易 |
| 833047 | 天堰科技 | 正常交易 |
| 833249 | 浙江国祥 | 正常交易 |
| 832622 | 咏鹅家纺 | 正常交易 |
| 836383 | 蓝特光学 | 正常交易 |
| 834809 | 易瓦特 | 正常交易 |
| 830771 | 华灿电讯 | 连续停牌 |
| 831475 | 春晖智控 | 连续停牌 |
| 833137 | 通宝光电 | 正常交易 |
| 833456 | 世纪天鸿 | 连续停牌 |
| 832897 | 回头客 | 正常交易 |
| 833695 | 富士莱 | 正常交易 |
| 832745 | 奥飞数据 | 正常交易 |
| 832238 | 康泰股份 | 正常交易 |
| 832706 | 时代凌宇 | 正常交易 |
| 837020 | 华通线缆 | 连续停牌 |
| 831256 | 新疆银丰 | 正常交易 |
| 832715 | 华信股份 | 连续停牌 |
| 833263 | 大承医疗 | 连续停牌 |
| 833566 | 和顺科技 | 连续停牌 |
| 836119 | 朝歌科技 | 正常交易 |
| 430088 | 七维航测 | 正常交易 |
| 832821 | 金丹科技 | 正常交易 |
| 430447 | 广信科技 | 连续停牌 |
| 430518 | 嘉达早教 | 连续停牌 |
| 831530 | 才府玻璃 | 正常交易 |
| 831866 | 蔚林股份 | 正常交易 |
| 832041 | 中兴通科 | 正常交易 |
| 832422 | 福昕软件 | 连续停牌 |
| 832639 | 正和生态 | 正常交易 |
| 833585 | 千叶珠宝 | 正常交易 |
| 833770 | 宏伟供应 | 正常交易 |
| 833868 | 南京证券 | 连续停牌 |
| 834718 | 绿创声学 | 正常交易 |
| 836201 | 和力辰光 | 连续停牌 |
| 837311 | 药石科技 | 正常交易 |
| 430141 | 久日新材 | 正常交易 |
| 830870 | 松宝智能 | 正常交易 |
| 831120 | 达海智能 | 正常交易 |
| 831562 | 山水环境 | 正常交易 |
| 831171 | 海纳生物 | 连续停牌 |
| 831688 | 山大地纬 | 正常交易 |
| 831508 | 拓新股份 | 正常交易 |
| 832617 | 数码大方 | 正常交易 |
| 832651 | 天罡股份 | 正常交易 |
| 832665 | 德安环保 | 正常交易 |
| 833138 | 长江材料 | 连续停牌 |
| 833229 | 龙利得 | 正常交易 |
| 833664 | 威特龙 | 正常交易 |
| 834098 | 慧尔农业 | 连续停牌 |
| 835470 | 伯特利 | 正常交易 |
| 835825 | 德固特 | 正常交易 |
| 430037 | 联飞翔 | 正常交易 |
| 430599 | 艾艾精工 | 连续停牌 |
| 430738 | 白兔湖 | 连续停牌 |
| 834428 | 蓝孚高能 | 正常交易 |
| 834243 | 紫竹慧 | 正常交易 |
| 832708 | 三力制药 | 正常交易 |
| 832003 | 同信通信 | 正常交易 |
| 831406 | 森达电气 | 正常交易 |
| 833368 | 江苏新能 | 正常交易 |
| 831975 | 温迪数字 | 连续停牌 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 正常交易 |
| 830809 | 安达科技 | 正常交易 |
| 831392 | 天迈科技 | 正常交易 |
| 830985 | 浙江力诺 | 正常交易 |
| 832292 | 曙光电缆 | 连续停牌 |
| 832461 | 西域旅游 | 正常交易 |
| 833719 | 宏发新材 | 正常交易 |
| 835637 | 林华医疗 | 正常交易 |
| 834316 | 振威展览 | 正常交易 |
| 430156 | 科曼股份 | 正常交易 |
| 833932 | 奥雷德 | 正常交易 |
| 835502 | 深装总 | 正常交易 |
| 835933 | 钜泉光电 | 连续停牌 |
| 832838 | 华绿生物 | 正常交易 |
| 835406 | 瑞联新材 | 正常交易 |
| 833747 | 广厦环能 | 正常交易 |
| 831067 | 根力多 | 正常交易 |
| 430369 | 威门药业 | 正常交易 |
| 430459 | 华艺园林 | 正常交易 |
| 831463 | 凯雪冷链 | 正常交易 |
| 833147 | 华江环保 | 正常交易 |
| 834870 | 瑞翌新材 | 连续停牌 |
| 832675 | 福达合金 | 连续停牌 |
| 833429 | 康比特 | 正常交易 |
| 832709 | 达特照明 | 正常交易 |
| 831129 | 领信股份 | 正常交易 |
| 832390 | 金海股份 | 连续停牌 |
| 832938 | 国林环保 | 连续停牌 |
| 834947 | 耐普矿机 | 连续停牌 |
| 831019 | 博硕光电 | 正常交易 |
| 430539 | 扬子地板 | 连续停牌 |
| 430555 | 英派瑞 | 连续停牌 |
| 831036 | 裕国股份 | 正常交易 |
| 430372 | 泰达新材 | 连续停牌 |
| 833708 | 捷佳伟创 | 正常交易 |
| 834081 | 通领科技 | 连续停牌 |
| 833745 | 恐龙园 | 连续停牌 |
| 834815 | 巨东股份 | 正常交易 |
| 830948 | 捷昌驱动 | 连续停牌 |
| 831895 | 爱威科技 | 连续停牌 |
| 831417 | 峻岭能源 | 正常交易 |
| 834186 | 健隆生物 | 正常交易 |
| 833638 | 贝斯达 | 正常交易 |
| 833340 | 奥美森 | 正常交易 |
| 833418 | 中兰环保 | 正常交易 |
| 832899 | 景津环保 | 正常交易 |
| 831274 | 瑞可达 | 正常交易 |
| 430017 | 星昊医药 | 正常交易 |
| 831317 | 海典软件 | 正常交易 |
| 834864 | 万马科技 | 连续停牌 |
| 830879 | 基康仪器 | 正常交易 |
| 831397 | 康泽药业 | 正常交易 |
| 430176 | 中教股份 | 正常交易 |
| 835183 | 鸿禧能源 | 正常交易 |
| 430456 | 和氏股份 | 正常交易 |
| 430432 | 方林科技 | 正常交易 |
| 831103 | 怡达化学 | 正常交易 |
| 831344 | 中际联合 | 正常交易 |
| 832681 | 宇邦新材 | 连续停牌 |
| 832196 | 秦森园林 | 正常交易 |
| 832737 | 恒信玺利 | 正常交易 |
| 831243 | 晓鸣农牧 | 正常交易 |
| 832580 | 中绿环保 | 正常交易 |
| 832898 | 天地壹号 | 正常交易 |
| 834571 | 润建通信 | 连续停牌 |
| 833123 | 瑞丰股份 | 正常交易 |
| 834418 | 好买财富 | 正常交易 |
| 835196 | 开天股份 | 正常交易 |
| 830964 | 润农节水 | 正常交易 |
| 831124 | 中标节能 | 正常交易 |
| 831208 | 洁昊环保 | 连续停牌 |
| 832566 | 梓橦宫 | 正常交易 |
| 833327 | 泰林生物 | 连续停牌 |
| 834337 | 宏川智慧 | 连续停牌 |
| 835594 | 时联特溶 | 正常交易 |
| 831374 | 吉人高新 | 连续停牌 |
| 831996 | 永裕竹业 | 正常交易 |
| 834342 | 慧云股份 | 正常交易 |
| 430346 | 哇棒传媒 | 连续停牌 |
| 831184 | 强盛股份 | 正常交易 |
| 831608 | 易建科技 | 正常交易 |
| 430305 | 维珍创意 | 正常交易 |
| 834393 | 爱柯迪 | 连续停牌 |
| 833310 | 仁新科技 | 正常交易 |
| 831450 | 金宏气体 | 正常交易 |
| 830793 | 阿拉丁 | 连续停牌 |
| 830955 | 大盛微电 | 正常交易 |
| 833545 | 千年设计 | 正常交易 |
| 834003 | 挖金客 | 正常交易 |
| 834099 | 蓝怡科技 | 正常交易 |
| 430011 | 指南针 | 连续停牌 |
| 832130 | 圣迪乐村 | 连续停牌 |
| 832933 | 九典制药 | 连续停牌 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 正常交易 |
| 830940 | 科宏生物 | 正常交易 |
| 832295 | 富泰股份 | 正常交易 |
| 831856 | 浩淼科技 | 正常交易 |
| 832180 | 绿洲森工 | 正常交易 |
| 832263 | 美亚高新 | 正常交易 |
| 430370 | 谢裕大 | 正常交易 |
| 430489 | 佳先股份 | 正常交易 |
| 831719 | 菱湖漆 | 正常交易 |
| 831402 | 帝联科技 | 正常交易 |
| 430499 | 中科股份 | 正常交易 |
| 831088 | 华恒生物 | 连续停牌 |
| 832388 | 龙磁科技 | 连续停牌 |
| 834484 | 博拉网络 | 连续停牌 |
| 832099 | 新疆火炬 | 连续停牌 |
| 834639 | 晨光电缆 | 正常交易 |
| 430478 | 峆一药业 | 正常交易 |
| 832582 | 众源新材 | 连续停牌 |
| 831988 | 乐普四方 | 正常交易 |
| 832090 | 时代装饰 | 连续停牌 |
| 430515 | 麟龙股份 | 连续停牌 |
| 832362 | 佩蒂股份 | 连续停牌 |
| 831378 | 富耐克 | 正常交易 |
| 831265 | 宏源药业 | 连续停牌 |
| 830866 | 凌志软件 | 连续停牌 |
| 832218 | 德长环保 | 连续停牌 |
| 830838 | 新产业 | 连续停牌 |
| 831822 | 米奥会展 | 正常交易 |
| 832154 | 文灿股份 | 连续停牌 |
| 830980 | 日懋园林 | 连续停牌 |
| 832283 | 天丰电源 | 正常交易 |
| 430591 | 明德生物 | 连续停牌 |
| 833081 | 顺博合金 | 连续停牌 |
| 832950 | 益盟股份 | 正常交易 |
| 830837 | 古城香业 | 连续停牌 |
| 830970 | 艾录股份 | 正常交易 |
| 831325 | 迈奇化学 | 连续停牌 |
| 832568 | 阿波罗 | 连续停牌 |
| 833677 | 芯能科技 | 正常交易 |
| 830771 | 华灿电讯 | 连续停牌 |
| 831377 | 有友食品 | 连续停牌 |
| 832245 | 慧翰股份 | 正常交易 |
| 830885 | 波斯科技 | 连续停牌 |
| 831213 | 博汇股份 | 正常交易 |
| 831067 | 根力多 | 正常交易 |
| 430229 | 绿岸网络 | 正常交易 |
| 430746 | 七星科技 | 正常交易 |
| 830968 | 华电电气 | 连续停牌 |
| 430483 | 森鹰窗业 | 连续停牌 |
| 831517 | 凯伦建材 | 连续停牌 |
| 430605 | 阿科力 | 连续停牌 |
| 830822 | 海容冷链 | 连续停牌 |
130家注册在贫困县的新三板企业名单:
| 代码 | 名称 | 交易状态 |
| 430447 | 广信科技 | 暂停交易 |
| 430682 | 中天羊业 | 正常交易 |
| 430753 | 琼中农信 | 正常交易 |
| 830767 | 网虫股份 | 正常交易 |
| 830916 | 公准股份 | 正常交易 |
| 831048 | 天成股份 | 正常交易 |
| 831136 | 颍元股份 | 正常交易 |
| 831158 | 金鲵生物 | 正常交易 |
| 831258 | 龙蛙农业 | 正常交易 |
| 831332 | 申高制药 | 正常交易 |
| 831422 | 奥根科技 | 正常交易 |
| 831528 | 尚真新材 | 正常交易 |
| 831725 | 凌志股份 | 正常交易 |
| 831776 | 中云创 | 正常交易 |
| 831851 | 绿健神农 | 正常交易 |
| 831898 | 冬虫夏草 | 正常交易 |
| 832008 | 金天高科 | 正常交易 |
| 832049 | 广德环保 | 正常交易 |
| 832132 | 民正农牧 | 正常交易 |
| 832151 | 听牧肉牛 | 正常交易 |
| 832197 | 丹江电力 | 正常交易 |
| 832205 | 全宇制药 | 正常交易 |
| 832376 | 天原药业 | 正常交易 |
| 832482 | 菁茂农业 | 正常交易 |
| 832484 | 金晋农牧 | 正常交易 |
| 832523 | 天山黑蜂 | 正常交易 |
| 832544 | 怡莲蚕桑 | 正常交易 |
| 832548 | 金泉科技 | 正常交易 |
| 832622 | 咏鹅家纺 | 正常交易 |
| 832625 | 巴口香 | 正常交易 |
| 832678 | 众鑫科技 | 正常交易 |
| 832737 | 恒信玺利 | 正常交易 |
| 832746 | 长明机械 | 正常交易 |
| 832780 | 科瑞生物 | 正常交易 |
| 832783 | 恒源食品 | 暂停交易 |
| 832821 | 金丹科技 | 正常交易 |
| 832880 | 长泰源 | 正常交易 |
| 832952 | 坤七药业 | 正常交易 |
| 832955 | 七丹药业 | 正常交易 |
| 833003 | 缔奇智能 | 正常交易 |
| 833082 | 龙凤山 | 正常交易 |
| 833100 | 爱己爱牧 | 正常交易 |
| 833130 | 司珈尔 | 正常交易 |
| 833134 | 正赫新材 | 正常交易 |
| 833180 | 瀚丰矿业 | 正常交易 |
| 833215 | 红星美羚 | 正常交易 |
| 833302 | 羌山农牧 | 正常交易 |
| 833335 | 天水风动 | 正常交易 |
| 833443 | 皇达科技 | 正常交易 |
| 833491 | 沧海核装 | 正常交易 |
| 833515 | 禾美农业 | 正常交易 |
| 833563 | 力天钨业 | 正常交易 |
| 833746 | 宏中药业 | 正常交易 |
| 833760 | 天然谷 | 正常交易 |
| 833829 | 鹏飞股份 | 正常交易 |
| 834030 | 黔昌农林 | 正常交易 |
| 834086 | 德泓国际 | 正常交易 |
| 834128 | 新中合 | 正常交易 |
| 834260 | 中惠旅 | 正常交易 |
| 834352 | 贵太太 | 正常交易 |
| 834398 | 塞飞亚 | 正常交易 |
| 834408 | 盛源科技 | 正常交易 |
| 834545 | 润升牛业 | 正常交易 |
| 834573 | 梅山黑茶 | 正常交易 |
| 834691 | 鑫固环保 | 正常交易 |
| 834840 | 中顺农业 | 正常交易 |
| 834867 | 匡通电子 | 正常交易 |
| 835156 | 丽江文旅 | 正常交易 |
| 835223 | 瑞华股份 | 正常交易 |
| 835286 | 中科纳米 | 正常交易 |
| 835310 | 洁利康 | 正常交易 |
| 835409 | 佰惠生 | 正常交易 |
| 835584 | 爱度股份 | 正常交易 |
| 835723 | 宝海微元 | 正常交易 |
| 835822 | 丝路林牧 | 正常交易 |
| 835837 | 维恩木塑 | 正常交易 |
| 835877 | 诺克特 | 正常交易 |
| 835969 | 华凌股份 | 正常交易 |
| 835976 | 白鹿温泉 | 正常交易 |
| 836113 | 春泉园林 | 正常交易 |
| 836180 | 华青股份 | 正常交易 |
| 836324 | 宏润核装 | 正常交易 |
| 836382 | 宏邦节水 | 正常交易 |
| 836492 | 种源农业 | 正常交易 |
| 836775 | 高迪环保 | 正常交易 |
| 836903 | 汇东管道 | 正常交易 |
| 836910 | 利民生物 | 正常交易 |
| 837000 | 特飞科技 | 正常交易 |
| 837121 | 中天亿信 | 正常交易 |
| 837205 | 金川科技 | 正常交易 |
| 837221 | 金穗生态 | 正常交易 |
| 837261 | 昆仑枣业 | 正常交易 |
| 837324 | 益生环保 | 正常交易 |
| 837411 | 华宇工艺 | 正常交易 |
| 837480 | 杨氏果业 | 正常交易 |
| 837527 | 和田维药 | 正常交易 |
| 837547 | 佳明环保 | 正常交易 |
| 837819 | 华泰机械 | 正常交易 |
| 837854 | 塔罗亚 | 正常交易 |
| 837890 | 华朴农业 | 正常交易 |
| 837894 | 祥云飞龙 | 正常交易 |
| 838393 | 慧点科技 | 正常交易 |
| 838606 | 新封生态 | 正常交易 |
| 838656 | 斯曼股份 | 正常交易 |
| 838663 | 艾禾生态 | 正常交易 |
| 838675 | 天一密封 | 正常交易 |
| 838930 | 志博信 | 正常交易 |
| 838952 | 恒源科技 | 正常交易 |
| 838975 | 鑫泰科技 | 暂停交易 |
| 839065 | 志特新材 | 正常交易 |
| 839149 | 良华科教 | 正常交易 |
| 839184 | 羊泉生物 | 正常交易 |
| 839191 | 宏良皮业 | 正常交易 |
| 839237 | 安广物流 | 正常交易 |
| 839481 | 精诚股份 | 正常交易 |
| 839508 | 金昊科技 | 正常交易 |
| 839554 | 翔达颜料 | 正常交易 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 正常交易 |
| 839815 | 双承生物 | 正常交易 |
| 839822 | 合益食品 | 正常交易 |
| 839891 | 甘肃金海 | 正常交易 |
| 839932 | 天兆猪业 | 正常交易 |
| 839937 | 瀚野生物 | 正常交易 |
| 831067 | 根力多 | 正常交易 |
| 831265 | 宏源药业 | 暂停交易 |
| 831357 | 黄国粮业 | 暂停交易 |
| 831875 | 岳塑股份 | 暂停交易 |
| 832332 | 巨鹏食品 | 暂停交易 |
| 834620 | 四川唯鸿 | 暂停交易 |
| 838893 | 绿洲源 | 暂停交易 |
部分信息引自证监会、股转系统、淘金新三板