截至2017年4月30日,40家证券资格会计师事务所共为3136家上市公司出具了财务报表审计报告,其中,沪市主板1225家,深市主板476家,中小企业板833家,创业板602家。从审计报告意见类型看,3031家上市公司被出具了标准无保留意见审计报告,75家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,20家上市公司被出具了保留意见的审计报告,10家上市公司被出具了无法表示意见审计报告。
立信会计师事务所2016年上市公司客户数量最多达到504家,其次为瑞华会计师事务所367家、天健会计师事务所355家。40家证券会计师事务所2016年上市公司客户数量统计如下:
序号 | 事务所 | 2016数量 | 2015数量 |
1 | 立信 | 504 | 439 |
2 | 瑞华 | 367 | 375 |
3 | 天健 | 355 | 317 |
4 | 大华 | 190 | 174 |
5 | 信永中和 | 189 | 173 |
6 | 致同 | 147 | 128 |
7 | 大信 | 122 | 102 |
8 | 中审众环 | 110 | 93 |
9 | 天职国际 | 106 | 88 |
10 | 华普天健 | 96 | 81 |
11 | 广东正中珠江 | 75 | 67 |
12 | 众华 | 64 | 57 |
13 | 普华永道中天 | 62 | 64 |
14 | 安永华明 | 57 | 43 |
15 | 天衡 | 53 | 49 |
16 | 江苏公证天业 | 48 | 42 |
17 | 德勤华永 | 47 | 44 |
18 | 中汇 | 46 | 31 |
19 | 山东和信 | 35 | 36 |
20 | 北京兴华 | 33 | 37 |
21 | 中勤万信 | 32 | 31 |
22 | 上会 | 30 | 27 |
23 | 四川华信 | 30 | 30 |
24 | 中审华 | 30 | 34 |
25 | 中天运 | 30 | 27 |
26 | 中喜 | 29 | 26 |
27 | 福建华兴 | 28 | 26 |
28 | 希格玛 | 28 | 25 |
29 | 中兴华 | 28 | 25 |
30 | 毕马威华振 | 24 | 22 |
31 | 中兴财光华 | 22 | 14 |
32 | 亚太集团 | 20 | 21 |
33 | 北京永拓 | 18 | 13 |
34 | 江苏苏亚金诚 | 17 | 15 |
35 | 利安达 | 15 | 15 |
36 | 中准 | 15 | 17 |
37 | 中审亚太 | 12 | 12 |
38 | 北京天圆全 | 9 | 8 |
39 | 北京中证天通 | 9 | 10 |
40 | 立信中联 | 4 | 4 |
合计 | 3136 |
2842 |
地址:江苏省、苏州市、吴江区同里迎燕路70号(原同里宾馆)
联系电话:0512-63414422
传真号码:0512-63027228