为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司和上海证券交易所将于2017年1月25日正式发布中国战略新兴产业综合指数(指数简称:新兴综指;指数代码:000891)和中国战略新兴产业成份指数(指数简称:新兴成指;指数代码:000171)。
新兴综指与新兴成指均以2010年12月31日为基日,以1000点为基点。两个指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
新兴综指的样本空间为:(1) 在沪、深交易所上市以及在全国股转系统创新层挂牌的公司;(2)非ST、*ST股票,非暂停上市股票。在样本空间内,选取属于节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等产业的上市公司作为样本股。采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的整体走势。
新兴成指的样本空间为:(1)新兴综指样本股;(2)开放式公募基金可投资的其他标的。样本空间内,选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。
值得注意的是,本次新指数发布,共有281家新三板(创新层)公司入围新兴综指(新兴综指样本股共计1117家,新三板公司约占4成),未有新三板公司入围新兴成指(新兴成指样本股共计100家)。
附:新兴综指新三板样本列表(281家):
000891 | 新兴综指 | 430002 | 中科软 |
000891 | 新兴综指 | 430005 | 原子高科 |
000891 | 新兴综指 | 430014 | 恒业世纪 |
000891 | 新兴综指 | 430021 | 海鑫科金 |
000891 | 新兴综指 | 430062 | 中科国信 |
000891 | 新兴综指 | 430074 | 德鑫物联 |
000891 | 新兴综指 | 430075 | 中讯四方 |
000891 | 新兴综指 | 430082 | 博雅科技 |
000891 | 新兴综指 | 430083 | 中科联众 |
000891 | 新兴综指 | 430085 | 新锐英诚 |
000891 | 新兴综指 | 430088 | 七维航测 |
000891 | 新兴综指 | 430090 | 同辉信息 |
000891 | 新兴综指 | 430128 | 广厦网络 |
000891 | 新兴综指 | 430139 | 华岭股份 |
000891 | 新兴综指 | 430148 | 科能腾达 |
000891 | 新兴综指 | 430152 | 思银股份 |
000891 | 新兴综指 | 430162 | 聚利科技 |
000891 | 新兴综指 | 430169 | 融智通 |
000891 | 新兴综指 | 430177 | 点点客 |
000891 | 新兴综指 | 430198 | 微创光电 |
000891 | 新兴综指 | 430222 | 璟泓科技 |
000891 | 新兴综指 | 430237 | 大汉三通 |
000891 | 新兴综指 | 430251 | 光电高斯 |
000891 | 新兴综指 | 430252 | 联宇技术 |
000891 | 新兴综指 | 430253 | 兴竹信息 |
000891 | 新兴综指 | 430258 | 易同科技 |
000891 | 新兴综指 | 430305 | 维珍创意 |
000891 | 新兴综指 | 430330 | 捷世智通 |
000891 | 新兴综指 | 430338 | 银音科技 |
000891 | 新兴综指 | 430341 | 呈创科技 |
000891 | 新兴综指 | 430350 | 万德智新 |
000891 | 新兴综指 | 430353 | 百傲科技 |
000891 | 新兴综指 | 430355 | 沃特能源 |
000891 | 新兴综指 | 430362 | 东电创新 |
000891 | 新兴综指 | 430367 | 力码科 |
000891 | 新兴综指 | 430396 | 亿汇达 |
000891 | 新兴综指 | 430408 | 帝信科技 |
000891 | 新兴综指 | 430422 | 永继电气 |
000891 | 新兴综指 | 430432 | 方林科技 |
000891 | 新兴综指 | 430455 | 德联科技 |
000891 | 新兴综指 | 430457 | 三网科技 |
000891 | 新兴综指 | 430458 | 陆海科技 |
000891 | 新兴综指 | 430467 | 深圳行健 |
000891 | 新兴综指 | 430469 | 必控科技 |
000891 | 新兴综指 | 430472 | 安泰得 |
000891 | 新兴综指 | 430486 | 普金科技 |
000891 | 新兴综指 | 430488 | 东创科技 |
000891 | 新兴综指 | 430512 | 芯朋微 |
000891 | 新兴综指 | 430544 | 闽保股份 |
000891 | 新兴综指 | 430545 | 星科智能 |
000891 | 新兴综指 | 430552 | 亚成微 |
000891 | 新兴综指 | 430569 | 安尔发 |
000891 | 新兴综指 | 430591 | 明德生物 |
000891 | 新兴综指 | 430596 | 新达通 |
000891 | 新兴综指 | 430609 | 中磁视讯 |
000891 | 新兴综指 | 430620 | 益善生物 |
000891 | 新兴综指 | 430675 | 天跃科技 |
000891 | 新兴综指 | 430718 | 合肥高科 |
000891 | 新兴综指 | 430742 | 光维通信 |
000891 | 新兴综指 | 430752 | 索泰能源 |
000891 | 新兴综指 | 830771 | 华灿电讯 |
000891 | 新兴综指 | 830815 | 蓝山科技 |
000891 | 新兴综指 | 830818 | 巨峰股份 |
000891 | 新兴综指 | 830827 | 世优电气 |
000891 | 新兴综指 | 830830 | 新昶虹 |
000891 | 新兴综指 | 830835 | 南源电力 |
000891 | 新兴综指 | 830838 | 新产业 |
000891 | 新兴综指 | 830841 | 长牛股份 |
000891 | 新兴综指 | 830845 | 芯邦科技 |
000891 | 新兴综指 | 830862 | 丰海科技 |
000891 | 新兴综指 | 830866 | 凌志软件 |
000891 | 新兴综指 | 830879 | 基康仪器 |
000891 | 新兴综指 | 830881 | 圣泉集团 |
000891 | 新兴综指 | 830903 | 复展科技 |
000891 | 新兴综指 | 830912 | 科汇电自 |
000891 | 新兴综指 | 830922 | 裕荣光电 |
000891 | 新兴综指 | 830925 | 鄂信钻石 |
000891 | 新兴综指 | 830933 | 纳晶科技 |
000891 | 新兴综指 | 830948 | 捷昌驱动 |
000891 | 新兴综指 | 830955 | 大盛微电 |
000891 | 新兴综指 | 830960 | 微步信息 |
000891 | 新兴综指 | 830968 | 华电电气 |
000891 | 新兴综指 | 830988 | 兴和股份 |
000891 | 新兴综指 | 831009 | 合锐赛尔 |
000891 | 新兴综指 | 831019 | 博硕光电 |
000891 | 新兴综指 | 831030 | 卓华信息 |
000891 | 新兴综指 | 831049 | 赛莱拉 |
000891 | 新兴综指 | 831063 | 安泰股份 |
000891 | 新兴综指 | 831072 | 瑞聚股份 |
000891 | 新兴综指 | 831083 | 东润环能 |
000891 | 新兴综指 | 831088 | 华恒生物 |
000891 | 新兴综指 | 831093 | 鑫航科技 |
000891 | 新兴综指 | 831114 | 易销科技 |
000891 | 新兴综指 | 831120 | 达海智能 |
000891 | 新兴综指 | 831126 | 元鼎科技 |
000891 | 新兴综指 | 831161 | 伊菲股份 |
000891 | 新兴综指 | 831175 | 派诺科技 |
000891 | 新兴综指 | 831194 | 派拉软件 |
000891 | 新兴综指 | 831196 | 恒扬数据 |
000891 | 新兴综指 | 831198 | 博华科技 |
000891 | 新兴综指 | 831244 | 星展测控 |
000891 | 新兴综指 | 831257 | 赛德盛 |
000891 | 新兴综指 | 831274 | 瑞可达 |
000891 | 新兴综指 | 831284 | 迈科智能 |
000891 | 新兴综指 | 831311 | 博安智能 |
000891 | 新兴综指 | 831330 | 普适导航 |
000891 | 新兴综指 | 831331 | 华奥科技 |
000891 | 新兴综指 | 831355 | 地源科技 |
000891 | 新兴综指 | 831378 | 富耐克 |
000891 | 新兴综指 | 831396 | 许继智能 |
000891 | 新兴综指 | 831421 | 天富电气 |
000891 | 新兴综指 | 831427 | 信通电子 |
000891 | 新兴综指 | 831429 | 创力股份 |
000891 | 新兴综指 | 831431 | 东南光电 |
000891 | 新兴综指 | 831437 | 天劲股份 |
000891 | 新兴综指 | 831486 | 索尔科技 |
000891 | 新兴综指 | 831499 | 立元通信 |
000891 | 新兴综指 | 831501 | 远方动力 |
000891 | 新兴综指 | 831544 | 北超伺服 |
000891 | 新兴综指 | 831550 | 成大生物 |
000891 | 新兴综指 | 831564 | 欧伏电气 |
000891 | 新兴综指 | 831565 | 润成科技 |
000891 | 新兴综指 | 831583 | 未来宽带 |
000891 | 新兴综指 | 831594 | 赛力克 |
000891 | 新兴综指 | 831601 | 威科姆 |
000891 | 新兴综指 | 831608 | 易建科技 |
000891 | 新兴综指 | 831628 | 西部超导 |
000891 | 新兴综指 | 831681 | 智洋电气 |
000891 | 新兴综指 | 831688 | 山大地纬 |
000891 | 新兴综指 | 831692 | 杰科股份 |
000891 | 新兴综指 | 831697 | 海优新材 |
000891 | 新兴综指 | 831698 | 工大软件 |
000891 | 新兴综指 | 831701 | 万龙电气 |
000891 | 新兴综指 | 831706 | 领航科技 |
000891 | 新兴综指 | 831718 | 青鸟软通 |
000891 | 新兴综指 | 831728 | 阿尼股份 |
000891 | 新兴综指 | 831751 | 虎符智能 |
000891 | 新兴综指 | 831790 | 凯德科技 |
000891 | 新兴综指 | 831813 | 广新信息 |
000891 | 新兴综指 | 831839 | 广达新网 |
000891 | 新兴综指 | 831852 | 东研科技 |
000891 | 新兴综指 | 831858 | 海誉科技 |
000891 | 新兴综指 | 831885 | 鱼鳞图 |
000891 | 新兴综指 | 831892 | 新玻电力 |
000891 | 新兴综指 | 831903 | 汇川科技 |
000891 | 新兴综指 | 831918 | 天立泰 |
000891 | 新兴综指 | 831930 | 和君商学 |
000891 | 新兴综指 | 831931 | 云能威士 |
000891 | 新兴综指 | 831954 | 协昌科技 |
000891 | 新兴综指 | 831961 | 创远仪器 |
000891 | 新兴综指 | 831964 | 储翰科技 |
000891 | 新兴综指 | 831979 | 林格贝 |
000891 | 新兴综指 | 831997 | 海斯迪 |
000891 | 新兴综指 | 832003 | 同信通信 |
000891 | 新兴综指 | 832026 | 海龙核科 |
000891 | 新兴综指 | 832047 | 联洋新材 |
000891 | 新兴综指 | 832063 | 鸿辉光通 |
000891 | 新兴综指 | 832074 | 慧景科技 |
000891 | 新兴综指 | 832080 | 七色珠光 |
000891 | 新兴综指 | 832094 | 金昌蓝宇 |
000891 | 新兴综指 | 832149 | 利尔达 |
000891 | 新兴综指 | 832171 | 志晟信息 |
000891 | 新兴综指 | 832212 | 卓尔智联 |
000891 | 新兴综指 | 832243 | 力合节能 |
000891 | 新兴综指 | 832283 | 天丰电源 |
000891 | 新兴综指 | 832287 | 金凯光电 |
000891 | 新兴综指 | 832296 | 天维尔 |
000891 | 新兴综指 | 832317 | 观典防务 |
000891 | 新兴综指 | 832325 | 捷尚股份 |
000891 | 新兴综指 | 832367 | 慧图科技 |
000891 | 新兴综指 | 832388 | 龙磁科技 |
000891 | 新兴综指 | 832397 | 恒神股份 |
000891 | 新兴综指 | 832404 | 兴邦光电 |
000891 | 新兴综指 | 832414 | 精湛光电 |
000891 | 新兴综指 | 832449 | 恒宝通 |
000891 | 新兴综指 | 832491 | 奥迪威 |
000891 | 新兴综指 | 832502 | 圆融科技 |
000891 | 新兴综指 | 832570 | 蓝海科技 |
000891 | 新兴综指 | 832579 | 同兴股份 |
000891 | 新兴综指 | 832580 | 中绿环保 |
000891 | 新兴综指 | 832585 | 精英科技 |
000891 | 新兴综指 | 832602 | 泰通科技 |
000891 | 新兴综指 | 832620 | 中安股份 |
000891 | 新兴综指 | 832633 | 伏泰科技 |
000891 | 新兴综指 | 832651 | 天罡股份 |
000891 | 新兴综指 | 832681 | 宇邦新材 |
000891 | 新兴综指 | 832689 | 德尔能 |
000891 | 新兴综指 | 832694 | 维冠机电 |
000891 | 新兴综指 | 832766 | 沃格光电 |
000891 | 新兴综指 | 832773 | 寰烁股份 |
000891 | 新兴综指 | 832840 | 亚世光电 |
000891 | 新兴综指 | 832851 | 天杭生物 |
000891 | 新兴综指 | 832853 | 电旗股份 |
000891 | 新兴综指 | 832918 | 鼎讯股份 |
000891 | 新兴综指 | 832960 | 望变电气 |
000891 | 新兴综指 | 832973 | 思亮信息 |
000891 | 新兴综指 | 832979 | 弘天生物 |
000891 | 新兴综指 | 832995 | 杰创智能 |
000891 | 新兴综指 | 833024 | 欣智恒 |
000891 | 新兴综指 | 833030 | 立方控股 |
000891 | 新兴综指 | 833035 | 大唐融合 |
000891 | 新兴综指 | 833047 | 天堰科技 |
000891 | 新兴综指 | 833066 | 亿联科技 |
000891 | 新兴综指 | 833131 | 久盛电气 |
000891 | 新兴综指 | 833186 | 宏远电器 |
000891 | 新兴综指 | 833290 | 瑞必达 |
000891 | 新兴综指 | 833294 | 亿邦股份 |
000891 | 新兴综指 | 833295 | 国佳新材 |
000891 | 新兴综指 | 833322 | 广通软件 |
000891 | 新兴综指 | 833389 | 金钱猫 |
000891 | 新兴综指 | 833423 | 穗晶光电 |
000891 | 新兴综指 | 833476 | 点动股份 |
000891 | 新兴综指 | 833504 | 骐俊股份 |
000891 | 新兴综指 | 833529 | 视纪印象 |
000891 | 新兴综指 | 833559 | 亚太天能 |
000891 | 新兴综指 | 833586 | 雷诺尔 |
000891 | 新兴综指 | 833616 | 金锂科技 |
000891 | 新兴综指 | 833647 | 怡钛积 |
000891 | 新兴综指 | 833677 | 芯能科技 |
000891 | 新兴综指 | 833682 | 福特科 |
000891 | 新兴综指 | 833768 | 上海寰创 |
000891 | 新兴综指 | 833799 | 嘉禾生物 |
000891 | 新兴综指 | 833827 | 浩腾科技 |
000891 | 新兴综指 | 833832 | 追日电气 |
000891 | 新兴综指 | 833851 | 景云祥 |
000891 | 新兴综指 | 833854 | 远望信息 |
000891 | 新兴综指 | 833884 | 博高信息 |
000891 | 新兴综指 | 833994 | 翰博高新 |
000891 | 新兴综指 | 834021 | 流金岁月 |
000891 | 新兴综指 | 834028 | 品胜股份 |
000891 | 新兴综指 | 834034 | 元道通信 |
000891 | 新兴综指 | 834069 | 金通科技 |
000891 | 新兴综指 | 834082 | 中建信息 |
000891 | 新兴综指 | 834102 | 电联股份 |
000891 | 新兴综指 | 834110 | 灵信视觉 |
000891 | 新兴综指 | 834160 | 永联科技 |
000891 | 新兴综指 | 834255 | 上讯信息 |
000891 | 新兴综指 | 834297 | 数智源 |
000891 | 新兴综指 | 834336 | 欧耐尔 |
000891 | 新兴综指 | 834355 | 华麒通信 |
000891 | 新兴综指 | 834376 | 冠新软件 |
000891 | 新兴综指 | 834428 | 蓝孚高能 |
000891 | 新兴综指 | 834451 | 奔凯安全 |
000891 | 新兴综指 | 834484 | 博拉网络 |
000891 | 新兴综指 | 834507 | 元年科技 |
000891 | 新兴综指 | 834511 | 凯歌电子 |
000891 | 新兴综指 | 834520 | 万佳安 |
000891 | 新兴综指 | 834541 | 创显科教 |
000891 | 新兴综指 | 834564 | 光慧科技 |
000891 | 新兴综指 | 834567 | 华多科技 |
000891 | 新兴综指 | 834603 | 中清能 |
000891 | 新兴综指 | 834634 | 中科盛创 |
000891 | 新兴综指 | 834666 | 桑尼能源 |
000891 | 新兴综指 | 834682 | 球冠电缆 |
000891 | 新兴综指 | 834698 | 国舜股份 |
000891 | 新兴综指 | 834707 | 爱迪科技 |
000891 | 新兴综指 | 834728 | 中盈安信 |
000891 | 新兴综指 | 834742 | 麦克韦尔 |
000891 | 新兴综指 | 834803 | 鑫昌龙 |
000891 | 新兴综指 | 834832 | 络捷斯特 |
000891 | 新兴综指 | 834839 | 之江生物 |
000891 | 新兴综指 | 834851 | 威能电源 |
000891 | 新兴综指 | 834859 | 新锐股份 |
000891 | 新兴综指 | 834880 | 泰华智慧 |
000891 | 新兴综指 | 834909 | 汉氏联合 |
000891 | 新兴综指 | 834948 | 晨泰科技 |
000891 | 新兴综指 | 834968 | 玄武科技 |
000891 | 新兴综指 | 834980 | 宁波水表 |
000891 | 新兴综指 | 834996 | 众至诚 |
000891 | 新兴综指 | 835009 | 金力永磁 |
000891 | 新兴综指 | 835125 | 商络电子 |
000891 | 新兴综指 | 835184 | 国源科技 |
000891 | 新兴综指 | 835229 | 日久光电 |
000891 | 新兴综指 | 835274 | 同是科技 |
000891 | 新兴综指 | 835298 | 宇球电子 |
000891 | 新兴综指 | 835508 | 殷图网联 |
000891 | 新兴综指 | 835560 | 羿珩科技 |
000891 | 新兴综指 | 835610 | 汇生通 |
000891 | 新兴综指 | 836086 | 桑锐电子 |
000891 | 新兴综指 | 836298 | 上达电子 |
000891 | 新兴综指 | 836493 |
和信瑞通 |